ЦЕНЫ
Содержание
Лечение собак от пироплазмоза
В стоимость входят стандартные анализы, препараты и процедуры.
В запущенных, тяжёлых случаях, требующих особых мер, возможно увеличение стоимости лечения.
Терапия
(цены указаны без стоимости препаратов и расходных материалов)
Наименование | Стоимость |
---|---|
Приём животного первичный (осмотр, анамнез, постановка первичного диагноза) | 400 |
Приём животного повторный | 200 |
Приём животного повторный с корректировкой лечения или дополнительной консультацией | 300 |
Консультация по уходу, содержанию, кормлению, разведению; консультация по анализам и лечению (до 15 мин.) | 300 |
Фиксация и удержание животного ветврачом | 100-400 |
Дневной стационар (без манипуляций с животным) | 500 |
УЗИ обзорное органов брюшной полости | 800 |
УЗИ одного органа | 200 |
УЗИ по определению и оценке беременности | 800 |
Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 100 |
Инъекция (внутривенная, внутрибрюшинная, внутриплевральная) | 400 |
Постановка внутривенного катетера: | |
щенок, котенок, хорёк и др. мелкие животные | 500 |
кошка, собака | 400 |
Снятие катетера | 200 |
Постановка (настройка) капельницы | 200 |
Время капельницы – первый час | 700 |
– каждый последующий час | 400 |
Укорочение (стрижка) когтей: | |
кошка, кролик, морская свинка, хорёк, щенки | 300 |
собака | 400 |
Укорочение когтей агрессивным животным | +100 |
Укорочение клюва птице и зубов грызуну | от 300 |
Катетеризация мочевого пузыря | 500 |
Чистка параанальных желез (в зависимости от сложности) | 400-700 |
Чистка параанальных желез (в зависимости от сложности) | 400-700 |
Промывание лечебное параанальных желез | 1000 |
Промывание параанальных желез через свищевой ход | 500 |
Промывание желудка (без учёта растворов и других препаратов) | 1000-3000 |
Клизма: | |
Микроклизма (введение раствора) | 200 |
Очистительная клизма (клизма среднего объёма без эвакуации содержимого) | 300 |
Промывная клизма (с эвакуацией содержимого) | 1000-3000 |
Сифонная (высокая) клизма | 2000 |
Отведение газов из кишечника (за каждую манипуляцию) | 400 |
Пероральное введение препарата | 100 |
Ректальное введение свечи | 100 |
Санация препуция, влагалища | 200 |
Аутогемотерапия (1 сеанс) | 500 |
Промывание мочевого пузыря при подшитом катетере | 200 |
Удаление клеща (1 экземпляр) | 100 |
Чипирование (с учётом самого чипа, его имплантации и регистрации в базе) | 1000 |
Вакцинация
Вакцинация комплексная с бешенством | 1000 |
---|---|
Вакцинация комплексная без бешенства | 800 |
Вакцинация от бешенства | 300 |
Вакцинация кроликов ** | 300 |
Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
* В стоимость вакцинации входит препарат (вакцина), его инъекция, предварительный осмотр. |
* В стоимость вакцинации входит препарат (вакцина), его инъекция, предварительный осмотр.
** При одновременной вакцинации владельцем нескольких (до 10-и) кроликов одновременно — каждый следующий +200р.)
Анестезия (наркоз)
(ориентировочная)
Точная дозировка рассчитывается врачом после обследования | |
---|---|
Мышь, хомяк, попугай, голубь | 500 |
Крыса, морская свинка, шиншилла | 700 |
Кролик | 1000 |
Кошка до 3,5 кг | 1000 |
Кошка более 3,5 кг | 1500 |
Собака | |
до 2 кг | 1000 |
до 5 кг | 1500 |
до 10 кг | 2000 |
до 15 кг | 2500 |
до 20 кг | 3000 |
до 25 кг | 3500 |
до 30 кг | 4000 |
до 35 кг | 4500 |
до 40 кг | 5000 |
до 45 кг | 5500 |
до 50 кг | 6000 |
до 55 кг | 6500 |
до 60 кг | 7000 |
до 65 кг | 7500 |
более 65 кг | 8000 |
Хирургия
Наименование | ||||
---|---|---|---|---|
1 категория сложности | 2 категория сложности | 3 категория сложности |
||
Наложение наружных швов 1 шов далее, за каждый следующий, дополнительно | 300 50 | — | — | — |
Наложение наружных швов до 10 см | 1000 | 1500 | 2000 | |
Внутрикожный шов (1см) | 200 | |||
Рана с сильным кровотечением | 1500 | 2000 | 3000 | |
Рана с разрывом брюшной стенки | 2500 | 3500 | 4500 | |
Постановка дренажа | 500 | 700 | 1000 | |
Снятие дренажа | 200 | — | — | — |
Послабляющий разрез | 50 | — | — | — |
Остеосинтез при простом переломе | 1000-5000 | 5000-10000 | 10000-20000 | |
Остеосинтез при осколочном переломе | 5000-10000 | 10000-20000 | 20000-30000 | |
Репозиция костных отломков | 500 | 1000 | 1500 | |
Наложение лонгеты | 200 | 400 | 600 | |
Наложение гипсовой повязки | 500 | 750 | 1000 | |
Лапаротомия диагностическая | 1500 | 2000 | 3000 | |
Наложение бинтовой повязки | 50 | 100 | 200 | |
Блокада инфильтрационная, проводниковая, циркулярная | 200 | 300 | 400 | |
Блокада паравертебральная, параартрикулярная, субконъюнктивальная, паранефральная, надплевральная | 300 | 400 | 500 | |
Блокада внутрисуставная, ретробульбарная | 400 | 500 | 600 | |
Лапароцентез диагностический | 550 | 650 | 750 | |
Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости (1 час) | 500 | 600 | 700 | |
Снятие швов (в зависимости от состояния и размера шва) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Обработка швов | 50 | 100 | 200 | 300 |
Обработка раны | 50 | 100 | 300 | 500 |
Обработка дренированной раны | 100 | 200 | 400 | 600 |
Вскрытие ушной гематомы | — | 500 | 700 | 900 |
Удаление наружного слухового прохода | — | 2000 | 3000 | 4000 |
Частичная резекция наружного слухового прохода | — | 1000 | 2000 | 3000 |
Открывание слухового прохода при его заращении | — | 500 | 1000 | 1500 |
Удлинение глазной щели | — | 300 | 600 | 1000 |
Укорачивание глазной щели | — | 300 | 600 | 1000 |
Анкелоблефарон временный (сшивание век) | — | 300 | 500 | 600 |
Удаление халязиона, аденомы третьего века | — | 300 | 500 | 700 |
Заворот нижнего/верхнего века | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Выворот нижнего/верхнего века | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Удаление глазного яблока | — | 2000 | 3000 | 4000 |
Вправление глазного яблока | — | 2500 | 3000 | 3500 |
Шов при травме роговицы | — | 1000 | 2000 | 3000 |
Резекция носовой складки | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Расширение ноздрей | — | 500 | 800 | 1100 |
Закрытие расщепленного неба | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Удаление молочного зуба | 50 | 100 | — | — |
молочного клыка | — | 500 | 700 | — |
Удаление постоянного зуба | 200 | 300 | 500 | 700 |
-//- постоянного клыка | — | 500 | 700 | 900 |
Снятие зубного камня механически | 200 | 500 | 700 | 900 |
-//- УЗ-скалером | — | 700 | 1000 | 1500 |
Вправление вывиха нижней челюсти | — | — | 600 | 1000 |
Удаление голосовых связок | — | 2000 | — | — |
Операция на пищеводе при закупорке | — | 2000 | 2000 | 4000 |
Грыжесечение: пупочная | — | 1000 | 2000 | 3000 |
паховая | — | 2000 | 3000 | 5000 |
промежностная | — | 2000 | 3000 | 5000 |
Частичная резекция стенки желудка | — | 3000 | 4000 | 5000 |
Инвагинация | — | 500 | 1000 | 2000 |
Вправление прямой кишки | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Заворот желудка (расправление) | — | 2000 | 5000 | 7000 |
Заворот кишечника (расправление петель) | — | 1000 | 2000 | 3000 |
Удаление желчного пузыря | — | 3000 | 5000 | 7000 |
Удаление почки | — | 2000 | 3000 | 4000 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря | — | 2000 | 3000 | 4000 |
Цистотомия | — | 7000 | — | — |
Уретростомия | — | 6000 | 7000 | — |
Удаление новообразования мочевого пузыря | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Расширение отверстия крайней плоти | 100 | 200 | 300 | 600 |
Кесарево сечение с сохранением матки | — | 10000 | — | — |
Кесарево сечение без сохранения матки | — | см. стерилизация с патологией | ||
Эпизиотомия (рассечение промежности с целью облегчения родов) | — | 400 | 700 | 1000 |
Эпизиопластика вульвы | — | 1000 | 2000 | 4000 |
Мастэктомия | — | 1000 | 3000 | 5000 |
Ампутация вросшего хвоста | — | 1000 | 2000 | 3000 |
Купирование хвоста (по возрасту) | 100 | 200 | 500 | 700 |
Купирование ушей (по возрасту) | 200 | 2000 | 3000 | 5000 |
Купирование прибылого пальца | 50 | 100 | 500 | 1000 |
Удаление когтей у кошек передние лапы | — | 2500 | — | — |
все лапы | — | 4000 | — | — |
Оперативное вправление вывиха | — | 500 | 1000 | — |
Удаление параанальных желез у кошки | 1500 | — | — | |
У хорька | 2000 | — | — | |
У собаки | 3000 | — | — | |
Удаление папиллом | 500 | 1000 | 2000 | |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 1000 | 2000 | 3000 | |
Удаление калового завала у кошки | 600 | 1100 | 1500 | |
У собаки | 1000 | 1500 | 2500 |
Вызов ветеринарного врача на дом в Подольске и Московской области
(в дневное время с 11.00 до 21.00 без стоимости препаратов) | ||
---|---|---|
На транспорте владельца | На транспорте клиники |
|
По городу | 700 | 1000 |
Александровка | 1400 | 2000 |
Армазово | 700 | 1200 |
Быковка | 1000 | 1500 |
Быково | 1100 | 1600 |
Весенняя | 700 | 1200 |
Вороново | 1200 | 2000 |
Гривно | 900 | 1400 |
Домодедово | 1200 | 2000 |
Дубровицы | 600 | 1000 |
Ерино | 700 | 1000 |
Знамя Октября | 900 | 1300 |
Кленово | 1200 | 2000 |
Климовск | 900 | 1400 |
Кресты | 1400 | 2500 |
Кузнечики | 800 | 1300 |
Курилово | 900 | 1500 |
Львовский пос. | 900 | 1500 |
Овечкино | 1100 | 1700 |
Остафьево | 900 | 1500 |
Покров | 700 | 1200 |
Поливаново | 1200 | 2000 |
Сальково (вокруг Ерино) | 800 | 1200 |
Сатино-Русское | 1100 | 1700 |
Сатино-Татарское | 1100 | 1700 |
Северово | 700 | 1000 |
Секирино | 1400 | 2500 |
Силикатная | 600 | 1000 |
Фетищиво | 600 | 1000 |
Ф-ка 1 мая | 1100 | 1500 |
Шишкин Лес пос. | 1200 | 2000 |
Щапово | 1300 | 2000 |
Щапово Деревни вокруг | 1200 | 2000 |
Щербинка | 1200 | 1800 |
Деревни вокруг Щербинки | 1300 | 2000 |
Кастрация и стерилизация
Самки
Вид животного | Без патологий | Патология (гемометра, пиометра, онкология, кисты, беременность) |
---|---|---|
Кошка | 3450 | 5520 |
Собака: | ||
до 5 кг | 4610 | 7376 |
5-10 кг | 6690 | 10704 |
10-20 кг | 8960 | 14336 |
10-20 кг | 11840 | 18944 |
20-25 кг | 12440 | 19904 |
25-30 кг | 14690 | 23504 |
30-35 кг | 16380 | 26208 |
35-40 кг | 16930 | 27088 |
40-45 кг | 18470 | 29552 |
45-50 кг | 22450 | 35920 |
50-55 кг | 24990 | 39984 |
более 60 кг | 26300 | 42080 |
Хорёк | 3450 | 5520 |
Хорёк + удаление параанальных желез | 5970 | 9552 |
Морская свинка | 2150 | 3440 |
Кролик | 2250 | 3600 |
Крыса | 2690 | 4304 |
Хомяк | 1850 | 2960 |
Мышь | 1850 | 2960 |
Самцы
Вид животного | Кастрация без патологий | Кастрация с патологией (спайки, воспаление, травмы и др.) | Кастрация крипторхов (производится только |
|
---|---|---|---|---|
извлечение неопустившегося семенника, прошедших паховый канал | извлечение неопустившегося семенника из брюшной полости |
|||
Кот | 1500 | 2400 | 2500 | 3000 |
Кобель: | ||||
до 5 кг | 2950 | 4720 | 3500 | 4000 |
5-10 кг | 3850 | 6160 | 4000 | 4500 |
10-20 кг | 5850 | 9360 | 5500 | 6000 |
10-20 кг | 6950 | 11120 | 6000 | 6500 |
20-25 кг | 7850 | 12560 | 6500 | 7500 |
25-30 кг | 9850 | 15760 | 7000 | 8000 |
30-35 кг | 11850 | 18960 | 8000 | 8500 |
35-40 кг | 12950 | 20720 | 9000 | 9500 |
40-45 кг | 13850 | 22160 | 10000 | 11000 |
45-50 кг | 15850 | 25360 | 11000 | 12000 |
50-55 кг | 17850 | 28560 | 12000 | 13000 |
более 60 кг | 19850 | 31760 | 14000 | 15000 |
Хорёк | 2650 | 4240 | ||
Хорёк + удаление ПАЖ | 5250 | 8400 | ||
Кролик | 1650 | 2640 | ||
Минипиг | 2350 | 3760 | 3500 | |
Морская свинка | 1250 | 2000 | 4000 | |
Крыса | 1250 | 2000 | 5500 | |
Хомяк | 1150 | 1840 | 6000 | |
Мышь | 1150 | 1840 |
При ожирении плюс 1000 р.
Консультация зоопсихолога
Психолог кошке | 1 час | 800 руб |
Психолог собаке | 1 час | 1000 руб |
Акции
!!!Акция!!! Кастрация! Стерилизация!
Каждый вторник
на кастрацию котов, кобелей и стерилизацию кошек и сук
скидка 50%! Строго по записи!
Тел: 8 495 2 940 940